Confira o desempenho do Dow Jones mensal e acumulado neste post!
Aqui você encontrará o acompanhamento dos principais índices americanos (Dow Jones e S&P 500) e um comparativo entre eles.
Também poderá ver como foi o desempenho de ambos nos últimos 5 anos.
Caso queira saber o desempenho do Ibovespa, basta clicar aqui e você estará por dento dos últimos 5 anos do nosso índice brasileiro.
Vamos ver como os índices americanos estão se saindo?
- Dow Jones e S&P 500 em 2022
- Dow Jones e S&P 500 em 2021
- Dow Jones e S&P 500 em 2020
- Dow Jones e S&P 500 em 2019
- Dow Jones e S&P 500 em 2018
- Dow Jones e S&P 500 em 2017
- Comparativo dos últimos 5 anos
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2022
Vamos começar com o mensal e acumulado do Dow Jones, ok?
Abaixo um retrato da rentabilidade do índice americano em 2022:
Mês | Dow Jones | Acumulado 2022 |
janeiro 2022 | -3,32% | -3,32% |
fevereiro 2022 | -3,56% | -6,77% |
Agora vejamos como se saiu o S&P 500:
Mês | S&P 500 | Acumulado 2022 |
janeiro 2022 | -5,26% | -5,26% |
fevereiro 2022 | -3,14% | -8,23% |
É, 2022 começou ruim para ambos os índices americanos. Principalmente para o S&P500 que acumula perdas maiores que o Dow Jones.
Agora é acompanhar o desfecho dessa guerra que se iniciou, e o quanto isso irá impactar no resultado de 2022.
Antes de verificarmos como foi o desempenho dos índices em 2021, vejamos as diferenças entre eles.
Dow Jones e S&P 500: Quais são suas diferenças?
A diferença entre Dow Jones e S&P 500 está na quantidade de ações que a carteira é formada e na metodologia para escolher as ações.
Enquanto o Dow Jones possuí apenas 30 ações em sua carteira, o S&P 500 representa 500 empresas americanas.
Ou seja:
- Carteira Dow Jones: 30 ações
- Carteira S&P 500: 500 ações (incluindo as 30 ações do Dow Jones)
Outra diferença está na inclusão de novas ações. Para se ter uma ideia, no índice Dow Jones a última alteração da carteira ocorreu em 2013.
Já o S&P 500 possuí rebalanceamento trimestral.
Agora que temos uma noção básica dos índices, vejamos como eles se comportaram em 2021.
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2021
Abaixo uma tabela com o desempenho de 2021 de ambos os índices:
Mês | Dow Jones | Dow Jones acumulado (2021) | S&P 500 | S&P 500 acumulado (2021) |
janeiro/21 | -2,04% | -2,04% | -1,11% | -1,11% |
fevereiro/21 | 3,17% | 1,06% | 2,61% | 1,47% |
março/21 | 6,62% | 7,76% | 4,24% | 5,77% |
abril/21 | 2,71% | 10,68% | 5,24% | 11,32% |
maio/21 | 1,93% | 12,82% | 0,55% | 11,93% |
junho/21 | -0,08% | 12,73% | 2,22% | 14,41% |
julho/21 | 1,25% | 14,14% | 2,27% | 17,02% |
agosto/21 | 1,22% | 15,53% | 2,90% | 20,41% |
setembro/21 | -4,29% | 10,58% | -4,76% | 14,68% |
outubro/21 | 5,84% | 17,03% | 6,91% | 22,61% |
novembro/21 | -3,73% | 12,67% | -0,83% | 21,59% |
dezembro/21 | 5,38% | 18,73% | 4,36% | 26,89% |
Em mais um ano crítico devido a pandemia, tanto Dow Jones quanto S&P 500 fecharam o ano com belas valorizações conforme destaque na tabela acima.
Vale ressaltar que o S&P 500 fechou com 9% de valorização a mais que o Dow Jones!
Será que podemos discutir diversificação?
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2020
Na tabela abaixo temos o mensal e o acumulado de 2020 dos índices Dow Jones e S&P 500.
Mês | Dow Jones | Dow Jones acumulado (2020) | S&P 500 | S&P 500 acumulado (2020) |
janeiro/20 | -0,99% | -0,99% | -0,16% | -0,16% |
fevereiro/20 | -10,07% | -10,96% | -8,41% | -8,56% |
março/20 | -13,74% | -23,20% | -12,51% | -20,00% |
abril/20 | 11,08% | -14,69% | 12,68% | -9,85% |
maio/20 | 4,26% | -11,06% | 4,53% | -5,77% |
junho/20 | 1,69% | -9,55% | 1,84% | -4,04% |
julho/20 | 2,38% | -7,39% | 5,51% | 1,25% |
agosto/20 | 7,57% | -0,38% | 7,01% | 8,34% |
setembro/20 | -2,28% | -2,65% | -3,92% | 4,09% |
outubro/20 | -4,61% | -7,14% | -2,77% | 1,21% |
novembro/20 | 11,84% | 3,86% | 10,75% | 12,10% |
dezembro/20 | 3,27% | 7,25% | 3,71% | 16,26% |
Mesmo enfrentando uma pandemia, os principais índices de ações dos EUA conseguiram fechar o ano no azul.
S&P 500 valorizou 16% em 2020. Enquanto Dow Jones valorizou inferiores 7,25% frente ao S&P 500.
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2019
Na tabela abaixo temos o mensal e o acumulado de 2019 dos índices Dow Jones e S&P 500
Mês | Dow Jones | Dow Jones acumulado (2019) | S&P 500 | S&P 500 acumulado (2019) |
janeiro/19 | 7,17% | 7,17% | 7,87% | 7,87% |
fevereiro/19 | 3,67% | 11,10% | 2,97% | 11,08% |
março/19 | 0,05% | 11,15% | 1,79% | 13,07% |
abril/19 | 2,56% | 14,00% | 3,93% | 17,51% |
maio/19 | -6,69% | 6,38% | -6,58% | 9,78% |
junho/19 | 7,19% | 14,03% | 6,89% | 17,35% |
julho/19 | 0,99% | 15,16% | 1,31% | 18,89% |
agosto/19 | -1,72% | 13,19% | -1,81% | 16,74% |
setembro/19 | 1,95% | 15,39% | 1,72% | 18,74% |
outubro/19 | 0,48% | 15,94% | 2,04% | 21,17% |
novembro/19 | 3,72% | 20,25% | 3,40% | 25,30% |
dezembro/19 | 1,74% | 22,34% | 2,86% | 28,88% |
Conforme destacado na tabela acima, temos o rendimento de 2019 dos índices.
Enquanto Dow Jones fechou 2019 em 22,34%, o S&P 500 fechou em 28,88%.
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2018
Na tabela abaixo temos o mensal e o acumulado de 2018 dos índices Dow Jones e S&P 500
Mês | Dow Jones | Dow Jones acumulado (2018) | S&P 500 | S&P 500 acumulado (2018) |
janeiro/18 | 5,79% | 5,79% | 5,62% | 5,62% |
fevereiro/18 | -4,28% | 1,25% | -3,89% | 1,50% |
março/18 | -3,70% | -2,49% | -2,69% | -1,22% |
abril/18 | 0,25% | -2,25% | 0,27% | -0,96% |
maio/18 | 1,05% | -1,23% | 2,16% | 1,18% |
junho/18 | -0,59% | -1,81% | 0,48% | 1,67% |
julho/18 | 4,71% | 2,82% | 3,60% | 5,34% |
agosto/18 | 2,16% | 5,04% | 3,03% | 8,52% |
setembro/18 | 1,90% | 7,04% | 0,43% | 8,99% |
outubro/18 | -5,07% | 1,60% | -6,94% | 1,43% |
novembro/18 | 1,68% | 3,31% | 1,79% | 3,24% |
dezembro/18 | -8,66% | -5,63% | -9,18% | -6,24% |
Em destaque na tabela acima, vemos que tanto Dow Jones quanto S&P 500 fecharam negativos em 2018.
O primeiro em negativos 5,63 e o segundo em negativos 6,24%.
Dow Jones e S&P 500 mensal e acumulado de 2017
Na tabela abaixo temos o mensal e o acumulado de 2017 dos índices Dow Jones e S&P 500
Mês | Dow Jones | Dow Jones acumulado (2017) | S&P 500 | S&P 500 acumulado (2017) |
janeiro/17 | 0,51% | 0,51% | 1,79% | 1,79% |
fevereiro/17 | 4,77% | 5,31% | 3,72% | 5,57% |
março/17 | -0,72% | 4,56% | -0,04% | 5,53% |
abril/20 | 1,34% | 5,96% | 0,91% | 6,49% |
maio/20 | 0,33% | 6,31% | 1,16% | 7,73% |
junho/20 | 1,62% | 8,03% | 0,48% | 8,24% |
julho/20 | 2,54% | 10,77% | 1,93% | 10,34% |
agosto/20 | 0,26% | 11,06% | 0,05% | 10,40% |
setembro/20 | 2,08% | 13,37% | 1,93% | 12,53% |
outubro/20 | 4,34% | 18,29% | 2,22% | 15,03% |
novembro/20 | 3,83% | 22,82% | 2,81% | 18,26% |
dezembro/20 | 1,84% | 25,08% | 0,98% | 19,42% |
Conforme destaque da tabela acima, Dow Jones fechou o ano em positivos 25,08%.
Já o S&P 500 também positivou em 2017, registrando 19,42%.
Comparativo entre Dow Jones e S&P 500 nos últimos 5 anos
No acumulado dos últimos 5 anos, a diferença é boa entre os índices.
Enquanto o S&P 500 rendeu 112,89% no acumulado dos últimos 5 anos, o Dow Jones valorizou 83,87%.
Boa diferença não?
Após esse acompanhamento, mudou alguma coisa em relação a investir nos EUA?
Se ainda não investe na terra do tio sam, o que te impede de começar?
Espero que este post tenha sido útil a você. Se foi, gostaria que compartilhasse em suas redes sociais. Combinado?
Se ficou com alguma dúvida, crítica, ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário!
See ya!
Fonte: Investing.com
Fonte: Rankia
Fonte: S&P Global
Essa é a variação em dólar, certo?, não seria bom incluir mair uma coluna com a variação dos índices em reais, acho que assim fica mais fácil visualizar a rentabilidade do ponto de vista de um brasileiro que pretende investir nesses índices.
Olá Mota, sim em dólar.
É de se pensar nisso que propõe. Vou pensar em um jeito de adicionar isso.
Valeu!