Confira o desempenho do IBOVESPA mensal e acumulado 2024 neste post!
Além de acompanhar as informações acima, você encontrará o desempenho do principal índice do país (IBOVESPA) desde 2017.
Ano em que comecei a acompanhar a carteira fórmula mágica.
Vamos ver como está se saindo o principal índice de ações do país?
IBOVESPA mensal e acumulado 2024
A tabela abaixo mostrará o desempenho do índice IBOVESPA em 2024 contendo o resultado mensal e seu acumulado.
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2024 |
Janeiro | -4,79% | -4,79% |
Fevereiro | 0,99% | -3,85% |
Março | ||
Abril | ||
Maio | ||
Junho | ||
Julho | ||
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | 5,38% | 22,28% |
IBOVESPA mensal e acumulado 2023
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2023 |
Janeiro | 3,37% | 3,37% |
Fevereiro | -7,49% | -4,38% |
Março | -2,91% | -7,16% |
Abril | 2,50% | -4,83% |
Maio | 3,74% | -1,28% |
Junho | 9,00% | 7,61% |
Julho | 3,29% | 11,16% |
Agosto | -5,11% | 5,47% |
Setembro | 0,71% | 6,22% |
Outubro | -2,94% | 3,11% |
Novembro | 12,54% | 16,04% |
Dezembro | 5,38% | 22,28% |
IBOVESPA mensal e acumulado em 2022
Mês | Ibovespa | Ibovespa acumulado 2022 |
janeiro 2022 | 6,98% | 6,98% |
fevereiro 2022 | 0,89% | 7,94% |
março 2022 | 6% | 14,5% |
abril 2022 | -10% | 2,91% |
maio 2022 | 3,22% | 6,23% |
junho 2022 | -11,50% | -5,99% |
julho 2022 | 4,69% | -1,58% |
agosto 2022 | 6,16% | 4,48% |
setembro 2022 | 0,47% | 4,97% |
outubro 2022 | 5,45% | 10,70% |
novembro 2022 | -3,06% | 7,31% |
dezembro 2022 | -2,45% | 4,69% |
Ibovespa mensal e acumulado em 2021
Em 2021, a imagem acima nos mostra que tivemos mais baixas do que altas.
Na tabela abaixo mostro a variação mês a mês e seu acumulado de acordo ao mês.
Mês | Ibovespa | Acumulado em 2021 |
janeiro/21 | -3,32% | -3,32% |
fevereiro/21 | -4,37% | -7,55% |
março/21 | 6,00% | -2,00% |
abril/21 | 1,94% | -0,10% |
maio/21 | 6,16% | 6,05% |
junho/21 | 0,46% | 6,54% |
julho/21 | -3,94% | 2,34% |
agosto/21 | -2,48% | -0,20% |
setembro/21 | -6,57% | -6,75% |
outubro/21 | -6,74% | -13,04% |
novembro/21 | -1,53% | -14,37% |
dezembro/21 | 2,85% | -11,93% |
IBOVESPA mensal e acumulado em 2020
Em 2020, mesmo com a pandemia o principal índice de ações do pais conseguiu fechar o ano no azul.
Mês | Ibovespa | Acumulado em 2020 |
Janeiro/20 | -1,63% | -1,63% |
Fevereiro/20 | -8,43% | -9,92% |
Março/20 | -29,90% | -36,86% |
Abril/20 | 10,25% | -30,39% |
Maio/20 | 8,57% | -24,42% |
Junho/20 | 8,76% | -17,80% |
Julho/20 | 8,27% | -11,01% |
Agosto/20 | -3,44% | -14,07% |
Setembro/20 | -4,60% | -18,03% |
Outubro/20 | -0,89% | -18,76% |
Novembro/20 | 16,42% | -5,42% |
Dezembro/20 | 8,81% | 2,92% |
Apesar de não bater a inflação, que registrou 4,52% segundo o G1, o resultado é de se considerar “bom” devido ao que enfrentamos.
Vale ressaltar que o CDI também não bateu a inflação. O CDI de 2020 ficou em 2,75%
IBOVESPA mensal e acumulado 2019
Mês | Ibovespa | Acumulado em 2019 |
janeiro/19 | 10,82% | 10,82% |
fevereiro/19 | -1,86% | 8,76% |
março/19 | -0,18% | 8,57% |
abril/19 | 0,98% | 9,63% |
maio/19 | 0,70% | 10,40% |
junho/19 | 4,06% | 14,88% |
julho/19 | 0,84% | 15,84% |
agosto/19 | -0,66% | 15,07% |
setembro/19 | 3,57% | 19,18% |
outubro/19 | 2,36% | 22,00% |
novembro/19 | 0,94% | 23,15% |
dezembro/19 | 6,85% | 31,58% |
Em 2019, o índice teve uma excelente valorização ao anotar 31,58%. Vale destacar os 2 meses de queda apenas no ano.
A queda de 0,18% em Março dá para ignorar, não?
Ou seja, quem começou a investir em 2019 praticamente não teve sustos!
Ibovespa mensal e acumulado em 2018
Mês | Ibovespa | Acumulado em 2018 |
janeiro/18 | 11,14% | 11,14% |
fevereiro/18 | 0,52% | 11,72% |
março/18 | 0,01% | 11,73% |
abril/18 | 0,88% | 12,71% |
maio/18 | -10,87% | 0,46% |
junho/18 | -5,20% | -4,76% |
julho/18 | 8,87% | 3,69% |
agosto/18 | -3,21% | 0,36% |
setembro/18 | 3,47% | 3,85% |
outubro/18 | 10,19% | 14,43% |
novembro/18 | 2,38% | 17,15% |
dezembro/18 | -1,81% | 15,03% |
O principal índice de ações do Brasil valorizou 15% em 2018. Bem mais que a inflação oficial do pais, que registrou 3,75%.
Já o CDI fechou o ano em 6,42%.
Ibovespa mensal e acumulado em 2017
O índice Ibovespa teve como desempenho mensal e acumulado em 2017:
Mês | Ibovespa | Acumulado em 2017 |
janeiro/17 | 7,38% | 7,38% |
fevereiro/17 | 3,08% | 10,68% |
março/17 | -2,52% | 7,90% |
abril/17 | 0,64% | 8,59% |
maio/17 | -4,11% | 4,13% |
junho/17 | 0,30% | 4,44% |
julho/17 | 4,80% | 9,45% |
agosto/17 | 7,46% | 17,61% |
setembro/17 | 4,88% | 23,36% |
outubro/17 | 0,02% | 23,38% |
novembro/17 | -3,15% | 19,50% |
dezembro/17 | 6,16% | 26,86% |
Um belo resultado não?
Ainda mais visto que a inflação no ano ficou em 2,95%.
Quando confrontado com o CDI, o índice contendo as principais ações brasileiras também se deu bem.
Afinal, o CDI em 2017 registrou 9,93%.
IBOVESPA X CDI nos últimos 5 anos
Na tabela abaixo trago os últimos 5 anos de retorno do Ibovespa e do CDI.
Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Ibovespa | -11,9% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% |
CDI | 4,39% | 2,75% | 5,94% | 6,42% | 9,93% |
Para quem prefere gráfico…
Caso queira ver o rendimento mensal e acumulado do CDI, basta clicar aqui.
Apesar do resultado positivo do Ibovespa, é bom lembrar que o período analisado
(5 anos ) é considerado pequeno.
Se alongarmos a janela, o CDI ainda está na frente conforme publicou o site The Capital Advisor.
E pelo que estamos presenciando em 2022, acredito que continuará assim…
See ya!
Fonte: Investing.com
Fonte: Toro Investimentos
Fonte: Agência Brasil
Fonte: G1
Fonte Imagem: Suno
Investidor Inglês,
Seu post ilustra bem a importância do aprendizado e de uma estratégia bem delineada para encontrar não somente um bom momento para entrar, mas talvez, principalmente, para encontrar um bom momento para sair. É isso o que tenho feito.
Não espero mais ganhos tão acima da média como antes. Estou mais realista agora do que em 2018/19 quando o mercado estava em alta.
Errei ao não vender Banco Inter (e outras com lucros menores) no ano passado. A lição foi útil para não cair mais no mesmo erro.
Boa semana,
Ola Rosana,
Vou escrever sobre isso em breve. Tenho uma opinião diferente da sua. Vamos ver o que vai achar do texto.
Semana que vem acredito que sai rs
Bom final de semana!
Incluir S&P e Dow por favor
Feito! Dow Jones x S&P 500